Produktbeschreibung
Im Vergleich zu herkömlichen Pasta Produkten hat die Dreamfields Low Carb Pasta deutlich weniger Kohlenhydrate. Möglich wird dies, da bei der Herstellung die Kohlenhydrate mit Nahrungsfaser-Gel verkapselt werden. Daher ist es besonders wichtig, die angegebene Kochzeit nicht zu überschreiten!
- Sehr niedriger glykämischer Index
- Absolut Cholesterinfrei
- Sehr wenige Kohlenhydrate (im Vergleich zu herkömmlicher Pasta)
- Inhalt: 375g Low Carb Pasta Angel Hair
Zusatzinformation
| Inhaltsstoffe | Angereicherter Griess (Griess, Eisen-Sulfat, B-Vitamine), Ballaststoffmischung (Inulin, Guarkernmehl, Xanthan-Gummi, Carrageen, Pektin), Weizengluten, Kaliumchlorid |
|---|---|
| Zubereitung | Bitte ausreichend Wasser zum Kochen bringen. Dreamfields Low Carb Pasta in das kochende Wasser geben. Ohne Deckel 9 min kochen. Abtropfen und geniessen! |
| Hinweise | Nicht länger als angegeben kochen! Im verkochten Zustand werden mehr Kohlenhydrate freigesetzt, die sonst gebunden sind! |
| Hersteller | Dreamfields |
Nährwerte
Nährwertangaben:
| je 100 g | Packung ( 375 g ) | Portion ( 56 g ) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kCal | 339 | 1,271.3 | 189.8 |
| Brennwert in kJ | 1420 | 5,325.0 | 795.2 |
| Eiweiß | 12.50 | 46.9 | 7.0 |
| Kohlenhydrate gesamt | 73.21 | 274.5 | 41.0 |
| davon Zucker | 1.80 | 6.8 | 1.0 |
| Fett gesamt | 1.43 | 5.4 | 0.8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.18 | 0.7 | 0.1 |
| Ballaststoffe | 8.90 | 33.4 | 5.0 |
| Natrium (Salz) | 0.018 | 0.1 | 0.0 |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Dreamfields "Angel Hair"
3,39 €*
0.90 €* / 100gInkl. 7% MwSt., Excl. Versand |
Adam's "Pasta alla Eva"
2,99 €*
Mit Mengenrabatt ab:
2,70 €*
1.20 €* / 100gInkl. 7% MwSt., Excl. Versand |


Lade...